로스쿨 정보
| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 수험뉴스 | 2022학년도 로스쿨 합격자, 10명 중 8명은 ‘23~28세’ | 2022.03.31 | 2710 | |
| 233 | 수험뉴스 | 2022년 제11회 변호사시험, 형사법 선택형 1문항 출제 오류 | 2022.02.22 | 2924 | |
| 232 | 수험뉴스 | 변호사단체, 법조인 양성제도 개선방안 논한다 | 2022.02.08 | 2371 | |
| 231 | 수험뉴스 | 올 변호사 시험, 민사법 까다롭고 공법은 무난 | 2022.01.27 | 2460 | |
| 230 | 수험뉴스 | 변호사시험 합격자 연수기관 다양화를 위한 "변호사법" 개정안 국무회의 통과 |
|
2021.12.29 | 2439 |
| 229 | 수험뉴스 | 사법시험 부활? 온라인 로스쿨 도입?, 법전협 “사법개혁 성과 부정하는 것” | 2021.12.08 | 2476 | |
| 228 | 시험공고 | 2022년도 제11회 변호사시험 응시자 준수사항 안내 |
|
2021.11.25 | 2293 |
| 227 | 수험뉴스 | 제11회 변호사시험 전국 법전원 소재 대학서 실시...장애인 시험장 ‘확대’ | 2021.11.19 | 2164 | |
| 226 | 수험뉴스 | 2022년 제11회 변호사시험 지원자 ‘반등’, 3천528명 ‘출사표’ | 2021.11.08 | 2526 | |
| 225 | 수험뉴스 | 제11회 변호사시험, 20일 원서접수 시작으로 ‘막 올라’ | 2021.10.19 | 2558 |
















