| ¹øÈ£ | ±¸ºÐ | Á¦¸ñ | ÷ºÎÆÄÀÏ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ½Ã¼³ | ÀÌ´ëÇнÀ°ü ÀåÇлý ÁÖº¯È¯°æ ¹× ½Ã¼³ - °æºÏ´ë ·Î½ºÄð 11±â OOO | 2022.04.21 | 1920 | |
| 39 | ½Ã¼³ | ÀÌ´ëÇнÀ°ü ÀåÇлý ÁÖº¯È¯°æ ¹× ½Ã¼³ - ¼°´ë ·Î½ºÄð 10±â OOO | 2022.04.21 | 1252 | |
| 38 | ½Ã¼³ | ÀÌ´ëÇнÀ°ü ÀåÇлý ÁÖº¯È¯°æ ¹× ½Ã¼³ - ÀüºÏ´ë ·Î½ºÄð 9±â OOO | 2022.04.21 | 1039 | |
| 37 | ½Ã¼³ | ÀÌ´ëÇнÀ°ü ÀåÇлý ÁÖº¯È¯°æ ¹× ½Ã¼³ - ÃæºÏ´ë ·Î½ºÄð 11±â OOO | 2022.04.21 | 890 | |
| 36 | ½Ã¼³ | ÀÌ´ëÇнÀ°ü ÀåÇлý ÁÖº¯È¯°æ ¹× ½Ã¼³ - °í·Á´ë ·Î½ºÄð 9±â OOO | 2022.04.21 | 997 | |
| 35 | ½Ã¼³ | ÀÌ´ëÇнÀ°ü ÀåÇлý ÁÖº¯È¯°æ ¹× ½Ã¼³ - ¾ÆÁÖ´ë ·Î½ºÄð 4±â OOO | 2022.04.21 | 1012 | |
| 34 | ½Ã¼³ | ÀÌ´ëÇнÀ°ü ÀåÇлý ÁÖº¯È¯°æ ¹× ½Ã¼³ - ÀÎÇÏ´ë ·Î½ºÄð 9±â OOO | 2022.04.21 | 905 | |
| 33 | ÷»è | ÀÌ´ëÇнÀ°ü ÀåÇлý ÷»è°ü¸® - °æºÏ´ë ·Î½ºÄð 11±â OOO | 2022.04.06 | 1035 | |
| 32 | ÷»è | ÀÌ´ëÇнÀ°ü ÀåÇлý ÷»è°ü¸® - ¼°´ë ·Î½ºÄð 10±â OOO | 2022.04.06 | 875 | |
| 31 | ÷»è | ÀÌ´ëÇнÀ°ü ÀåÇлý ÷»è°ü¸® - ÀüºÏ´ë ·Î½ºÄð 9±â OOO | 2022.04.06 | 828 |
















