Çü»ç¹ý
[Schema Çü»ç¹ý] 2025 Çü»ç¹ý ÃÖÁ¾ÇÙ½ÉÁ¤¸® (ÃÖ±Ù 3°³³â ÆÇ·Ê+ÆÄÀ̳Î)
- ¼±ÅÃÇü
- »ç·ÊÇü
- ±â·ÏÇü
[Schema Çü»ç¹ý] 2025 Çü»ç¹ý ÃÖÁ¾ÇÙ½ÉÁ¤¸® (ÃÖ±Ù 3°³³â ÆÇ·Ê+ÆÄÀ̳Î)
| ÇнÀ´Ü°è |
º¯È£»ç½ÃÇè ÆÄÀ̳Π|
°ÀDZ¸¼º |
36° / 48° 180ºÐ/ÁÖ1ȸ |
|---|---|---|---|
|
¼ö°±â°£/ ¹è¼ö |
62ÀÏ 2¹è¼ö |
°Á»óÅ |
¿Ï° 2025-07-28 °³° |
°ÁÂÁ¤º¸
-
°Á¹üÀ§
- Çü»ç¹ý Àü ¹üÀ§
- Çü¹ý, Çü»ç¼Ò¼Û¹ý, Ưº°Çü¹ý Àü¹üÀ§ 3°³³â ÃÖ½ÅÆÇ·Ê -
°ÁÂÆ¯Â¡
- Çü¹ý, Çü»ç¼Ò¼Û¹ý ÃÖ½ÅÆÇ·Ê
- »ç½Ç°ü°è Á¤¸®¸¦ ÅëÇØ ¿Ïº¯ÇÐ ÀÌÇØ
- µµ½Äȸ¦ ÅëÇÑ ¾Ï±â -
¼ö°´ë»ó
ÃֽŠÆÇ·Ê Á¤È®ÇÑ ÀÌÇØ ¹× ¾Ï±â
- ÃÖ½ÅÆÇ·Ê µµ½Äȸ¦ ÅëÇÑ È®½ÇÇÑ ¾Ï±â
- ÆÇ·ÊÀÇ Áß¿äÇÑ ¹®±¸ È®ÀÎ ¹× ¾Ï±â
- °´°ü½Ä, »ç·ÊÇü, ±â·ÏÇü¿¡ ³ª¿Ã ¼ö ÀÖ´Â ÀïÁ¡ Á¤¸®
- ÃÖ½ÅÆÇ·Ê¸¦ Á¤¸®ÇÏ¿© º¯È£»ç½ÃÇè¿¡ ´ëºñÇϰíÀÚ ÇÏ´Â Çлý
- ÃÖ½ÅÆÇ·Ê ¿ÏÀü ½ÀµæÀ» ÅëÇØ º¯È£»ç½ÃÇè °íµæÁ¡À» ¿øÇÏ´Â Çлý
- ÃÖ½ÅÆÇ·Ê¿¡ ´ëÇÑ µÎ·Á¿òÀÌ ÀÖ´Â Çлý -
ƯÀÌ»çÇ×
¡á ±³Àç
ÀÚü Á¦ÀÛ(ÀÚ·áÁ¦°ø)
°ÀDZ¸¼º
| ¼ø¼ | °ÀǸí | °Àǽð£ | ÷ºÎÆÄÀÏ | ¸Àº¸±â |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [1-1] ÃֽŠÆÇ·Ê ÇÁ¸°Æ® (1~40¹ø) (1) | 44ºÐ | ||
| 2 | [1-2] ÃֽŠÆÇ·Ê ÇÁ¸°Æ® (1~40¹ø) (2) | 36ºÐ |
|
|
| 3 | [1-3] ÃֽŠÆÇ·Ê ÇÁ¸°Æ® (1~40¹ø) (3) | 30ºÐ |
|
|
| 4 | [2-1] ÃֽŠÆÇ·Ê ÇÁ¸°Æ® (40~55¹ø) | 46ºÐ | ||
| 5 | [2-2] ÃֽŠÆÇ·Ê ÇÁ¸°Æ® (46~70¹ø) | 36ºÐ | ||
| 6 | [2-3] ÃֽŠÆÇ·Ê ÇÁ¸°Æ® (71~80¹ø) | 21ºÐ | ||
| 7 | [3-1] Çü¹ý (81~89) | 24ºÐ | ||
| 8 | [3-2] Çü»ç¼Ò¼Û¹ý (p.1~20) | 44ºÐ | ||
| 9 | [3-3] Çü»ç¼Ò¼Û¹ý (p.21~35) | 22ºÐ | ||
| 10 | [4-1] ÇÁ¸°Æ® (p.41~57) | 43ºÐ | ||
| 11 | [4-2] ÇÁ¸°Æ® (p.57~72) | 24ºÐ | ||
| 12 | [4-3] ÇÁ¸°Æ® (p.72~82) | 15ºÐ | ||
| 13 | [5-1] ÇÁ¸°Æ® (p.81~96) | 40ºÐ | ||
| 14 | [5-2] ÇÁ¸°Æ® (p.96~114) ÆÇ·Ê ³¡ | 28ºÐ | ||
| 15 | [6-1] p.43 ĸ½¶ | 60ºÐ | ||
| 16 | [6-2] p.44-p.75 | 50ºÐ |
|
|
| 17 | [6-3] p.75-p.104 | 29ºÐ |
|
|
| 18 | [7-1] p.103-p.139 | 38ºÐ | ||
| 19 | [7-2] p.139-p.188 | 29ºÐ | ||
| 20 | [7-3] p.188-p.192 | 28ºÐ | ||
| 21 | [8-1] 1-15 | 55ºÐ | ||
| 22 | [8-2] 16-35 | 49ºÐ | ||
| 23 | [8-3] 36-45 | 21ºÐ | ||
| 24 | [9-1] 46-55 | 42ºÐ | ||
| 25 | [9-2] 56-89 | 77ºÐ | ||
| 26 | [10-1] ÇÁ¸°Æ® 1~28p | 59ºÐ | ||
| 27 | [10-2] ÇÁ¸°Æ® 29~59p | 46ºÐ | ||
| 28 | [10-3] ÇÁ¸°Æ® 60~101p | 39ºÐ | ||
| 29 | [11-1] ÇÁ¸°Æ® 101~128p | 44ºÐ | ||
| 30 | [11-2] ÇÁ¸°Æ® 129~160p | 45ºÐ | ||
| 31 | [11-3] ÇÁ¸°Æ® 161~191p | 34ºÐ | ||
| 32 | [12-1] ÇÁ¸°Æ® 191~218p | 57ºÐ | ||
| 33 | [12-2] ÇÁ¸°Æ® 219~251p | 37ºÐ | ||
| 34 | [12-3] ÇÁ¸°Æ® 252~291p | 30ºÐ | ||
| 35 | [13-1] ÇÁ¸°Æ® 286~324p | 54ºÐ | ||
| 36 | [13-2] ÇÁ¸°Æ® 324~362p ¢ºÁ¾° | 51ºÐ |












