»ó¹ý
[»ó¹ýÀÇ Á¤ÃÊ] 2021 ȸ»ç¹ý Ư° (¼Û¿Á·Ä îÊ »ó¹ý°ÀÇ)
[»ó¹ýÀÇ Á¤ÃÊ] 2021 ȸ»ç¹ý Ư° (¼Û¿Á·Ä îÊ »ó¹ý°ÀÇ)
ÇнÀ´Ü°è |
º¯È£»ç½ÃÇè |
GPA À¯·áƯ° |
°ÀDZ¸¼º |
37° / 37° 180ºÐ/ÁÖ5ȸ |
---|---|---|---|
¼ö°±â°£/ ¹è¼ö |
45ÀÏ 2¹è¼ö |
°Á»óÅ |
¿Ï° 2021-03-08 °³° |
¸Àº¸±â °ÀÇ
-
1° ´ëÇ¥¸Àº¸±â
°ÁÂÁ¤º¸
-
°Á¹üÀ§
ȸ»ç¹ý
-
°ÁÂƯ¡
¡á [½½¸²ÇÏ°Ô] Á¤¸®Çϱâ
ÁÖÁöÇÏ´Ù½ÃÇÇ, ¼Û¿Á·Ä ±³¼ö´ÔÀÇ ¡®»ó¹ý°ÀÇ¡¯´Â ŸÀÇ ÃßÁ¾À» ºÒÇãÇÏ´Â »ó¹ý±³°ú¼ÀÔ´Ï´Ù.
°¢ Çб³¿¡¼ ÀÌ¹Ì ¼ö¾÷ÀÇ ÁÖ±³Àç·Î »ï°í ÀÖ´Â ÇöÀç °¡Àå ÇÖÇÑ ±³Àç ÁßÀÇ ÇϳªÀÔ´Ï´Ù.
´Ù¸¸ ¾Æ½¬¿î Á¡Àº ¾ÖÃÊ¿¡ ¼ø¼öÇÏ°Ô ¼öÇè¸ñÀûÀ¸·Î Á¦ÀÛµÈ °æ¿ì°¡ ¾Æ´Ï¹Ç·Î 3³â ³»¿¡ ¿©·¯ °ú¸ñÀ»
ÁغñÇØ¾ß ÇÏ´Â ÇлýÀÔÀå¿¡¼´Â ¼öÇèÀ» À§ÇÑ ´Ü±ÇÈ Á¤¸®°¡ ¿ëÀÌÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿¡ À̹ø ȸ»ç¹ý Ư° ±âȸ¸¦ ÅëÇØ [¼Û¿Á·Ä »ó¹ý °ÀÇ 11ÆÇ]À» ¼öÇè¸ñÀû¿¡ ºÎÇÕÇÏ°Ô ±³À縦
½½¸²ÇÏ°Ô Á¤¸®ÇÏ´Â ±âȸ¸¦ °®´Â °ÍÀÌ ¹Ù¶÷Á÷ÇÏ´Ù°í º¾´Ï´Ù.
¡á [Daily Test]·Î ½Ç·Â´ÙÁö±â
¸ðÀdzª ±âÃâ¿¡ ³ª¿Â ÀïÁ¡»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¼Û±³¼ö´Ô ±³Àç¿¡ ƯÈ÷ Áß¿äÇÏ´Ù°í °Á¶µÇ´Â ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ
°¥°í ´Û´Â ½Ã°£À» °®±â À§ÇØ ¸ÅÀÏ ¸ÅÀÏ 50Á¡ Á¤µµÀÇ »ç·ÊÇü ½ÃÇèÀ» º¸µµ·Ï ÇÒ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
¼öÇè¹ýÇп¡¼ ½ÃÇèÀÌ ¾ø´Â ¼ö¾÷Àº ¾Ó²¿ ¾ø´Â Âð»§À̶ó°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. °á±¹Àº ´ä¾ÈÁö¿¡¼ ¿î¸íÀÌ
°¡·ÁÁø´Ù´Â Á¡Àº ¿©ÀüÈ÷ ºÒÆíÇÏÁö¸¸, ºÒº¯ÀÇ ÆåÆ®ÀÔ´Ï´Ù.
-
¼ö°´ë»ó
¡á º¯½Ã´ëºñ¸¦ ±³¼öÀú·Î Á¤¸®ÇÏ°í ½ÍÀº Çлý
¡á 3Çг⠵DZâ Àü¿¡ ±³¼ö Àú·Î »ó¹ýÀÇ ±âÃʸ¦ ´ÙÁö°íÀÚ ÇÏ´Â Çлý -
ƯÀÌ»çÇ×
¡Ø ±³Àç ¾È³» : [2021] »ó¹ý °ÀÇ (11ÆÇ) (¼Û¿Á·Ä îÊ, È«¹®»ç ÊÊ)
°ÀDZ¸¼º
¼ø¼ | °ÀǸí | °Àǽð£ | ÷ºÎÆÄÀÏ | ¸Àº¸±â |
---|---|---|---|---|
1 | [1-1] ȸ»ç¹ý Ư° 705 ~ 715 | 70ºÐ | ||
2 | [1-2] ȸ»ç¹ý Ư° 715 ~ 724 | 58ºÐ | ||
3 | [1-3] ȸ»ç¹ý Ư° 724 ~ 743 | 62ºÐ | ||
4 | [2-1] ȸ»ç¹ý Ư° 744 ~ 753 | 52ºÐ | ||
5 | [2-2] ȸ»ç¹ý Ư° 754 ~ 760 | 70ºÐ | ||
6 | [2-3] ȸ»ç¹ý Ư° 760 ~ 770 | 41ºÐ | ||
7 | [3-1] ȸ»ç¹ý Ư° 770 ~ 790 | 60ºÐ | ||
8 | [3-2] ȸ»ç¹ý Ư° 791 ~ 799 | 54ºÐ | ||
9 | [3-3] ȸ»ç¹ý Ư° 800 ~ 817 | 58ºÐ | ||
10 | [4-1] ȸ»ç¹ý Ư° 817 ~ 830 | 50ºÐ | ||
11 | [4-2] ȸ»ç¹ý Ư° 831 ~ 845 | 52ºÐ | ||
12 | [4-3] ȸ»ç¹ý Ư° 846 ~ 859 | 61ºÐ | ||
13 | [5-1] ȸ»ç¹ý Ư° 859 ~ 864 | 55ºÐ | ||
14 | [5-2] ȸ»ç¹ý Ư° 864 ~ 879 | 65ºÐ | ||
15 | [5-3] ȸ»ç¹ý Ư° 879 ~ 883 | 49ºÐ | ||
16 | [6-1] ȸ»ç¹ý Ư° 882 ~ 899 | 55ºÐ | ||
17 | [6-2] ȸ»ç¹ý Ư° 900 ~ 913 | 80ºÐ | ||
18 | [6-3] ȸ»ç¹ý Ư° 913 ~ 926 | 45ºÐ | ||
19 | [7-1] ȸ»ç¹ý Ư° 926 ~ 940 | 52ºÐ | ||
20 | [7-2] ȸ»ç¹ý Ư° 941 ~ 949 | 66ºÐ | ||
21 | [7-2] ȸ»ç¹ý Ư° 950 ~ 957 | 51ºÐ | ||
22 | [8-1] ȸ»ç¹ý Ư° 956 ~ 970 | 59ºÐ | ||
23 | [8-2] ȸ»ç¹ý Ư° 971 ~ 980 | 55ºÐ | ||
24 | [8-3] ȸ»ç¹ý Ư° 981 ~ 996 | 53ºÐ | ||
25 | [9-1] ȸ»ç¹ý Ư° 996 ~ 1006 | 51ºÐ | ||
26 | [9-2] ȸ»ç¹ý Ư° 1007 ~ 1030 | 57ºÐ | ||
27 | [9-3] ȸ»ç¹ý Ư° 1030 ~ 1054 | 55ºÐ | ||
28 | [10-1] ȸ»ç¹ý Ư° 1054 ~ 1071 | 55ºÐ | ||
29 | [10-2] ȸ»ç¹ý Ư° 1072 ~ 1090 | 58ºÐ | ||
30 | [10-3] ȸ»ç¹ý Ư° 1090 ~ 1101 | 51ºÐ | ||
31 | [11-1] ȸ»ç¹ý Ư° 1101 ~ 1121 | 52ºÐ | ||
32 | [11-2] ȸ»ç¹ý Ư° 1121 ~ 1129 | 54ºÐ | ||
33 | [11-3] ȸ»ç¹ý Ư° 1130 ~ 1146 | 54ºÐ | ||
34 | [12-1] ȸ»ç¹ý Ư° 1146 ~ 1157 | 52ºÐ | ||
35 | [12-2] ȸ»ç¹ý Ư° 1157 ~ 1191 | 45ºÐ | ||
36 | [12-3] ȸ»ç¹ý Ư° 1191 ~ 1251 | 42ºÐ | ||
37 | [13-1] ȸ»ç¹ý Ư° 1253 ~ 1287 ¢ºÁ¾° | 68ºÐ |
¼ö°Èıâ 1°³ÀÇ ¼ö°Èı⠺¸±â
-
±³°ú¼·Î ȸ»ç¹ý ÀÍÈ÷´Â ÃÖ°íÀÇ ¹æ¹ý
¼Û±³¼ö´ÔÀÇ ±³°ú¼´Â ÀÍÈ÷ ¸íÀú·Î ¾Ë·ÁÁ®ÀÖÁÒ, ±× Ã¥À¸·Î ȸ»ç¹ýÀ» Âø½ÇÇÏ°Ô ÇнÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃÖ°íÀÇ °ÀÇÀÔ´Ï´Ù. ÃÖ¡Û¡Û