ÇнÀ´Ü°è |
º¯È£»ç½ÃÇè |
GPA 񃧯 |
°ÀDZ¸¼º |
45° / 45° 180ºÐ/ÁÖ6ȸ |
---|---|---|---|
¼ö°±â°£/ ¹è¼ö ![]() |
59ÀÏ 2¹è¼ö |
°Á»óÅ |
¿Ï° 2019-01-03 °³° |
¸Àº¸±â °ÀÇ
-
2° ´ëÇ¥¸Àº¸±â
°ÁÂÁ¤º¸
-
°Á¹üÀ§
Çü»ç¼Ò¼Û¹ý Àü¹Ý, ÁÖ¿äÆÇ·Ê, Çü»çÀçÆÇ½Ç¹« ÀïÁ¡
-
°ÁÂÆ¯Â¡
¡á dzºÎÇÑ ÇØ¼³°ú ÆÇ·Ê»ç¾ÈÀ» ÅëÇØ Çü»ç¼Ò¼Û¹ý ±âº»ÀïÁ¡ ¿Ïº® ½Àµæ
¡á °¡Àå ¼öÇèÀûÇÕÀûÀÎ °Àǹæ½ÄÀ¸·Î Çü»ç¼Ò¼Û¹ý ½Ç·Â ´Ü±â°£ Çâ»ó
¡á »ç·Ê ¹× ±â·ÏÇü ½ÃÇè ÃâÁ¦ºóµµ°¡ ³ôÀº ÀïÁ¡ ÁýÁß¼³¸í
¡á ½ÇÁ¦ Çü»ç¼Ò¼ÛÀÇ ÀýÂ÷¿Í È帧À» ´ëÀÔÇÏ¸ç ½±°Ô ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ÀÇ
-
¼ö°´ë»ó
¡á Á¦9ȸ º¯È£»ç½ÃÇè Çü»ç¹ý °íµæÁ¡À» Àü·«À¸·Î ¸ñÇ¥ÇÑ ¼öÇè»ý
¡á »ç·Ê¿Í ±â·Ï, ¼±ÅÃÇü µî À¯Çüº° Áغñ·Î ÀÎÇÑ ºñÈ¿À²À» ¹æÁöÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ¼öÇè»ý
¡á ¹®Á¦¿¡¼ ÀïÁ¡À» Àß Ã£¾Æ³»Áö ¸øÇϰí, ´ä¾ÈÀ» º¸°í ³ª¼¾ß ÀïÁ¡ÀÌ ÆÄ¾ÇµÇ´Â ¼öÇè»ý
¡á º¯È£»ç°¡ µÈ ÀÌÈÄ Çü»ç»ç°ÇÀ» Á¦´ë·Î ó¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â º¯È£»ç·Î ¼ºÀåÇÏ°í ½ÍÀº ¼öÇè»ý -
ƯÀÌ»çÇ×
¡Ø ±³Àç : ·ÎÀ̾ Çü»ç¼Ò¼Û¹ý 2ÆÇ (±èÁ¤Ã¶ îÊ, Ç츣¸Þ½º ÊÊ)
±³ÀçÁ¤º¸ * °Á¿¬µ¿±³Àç: º°µµ ±¸¸Å°¡ ºÒ°¡ÇÑ ±³Àç * °³º°±³Àç: º°µµ ±¸¸Å°¡ °¡´ÉÇÑ ±³Àç
-
±³Àç
[2019] ·ÎÀ̾ Çü»ç¼Ò¼Û¹ý(2ÆÇ)
ÃâÆÇ»ç ISBN 9791156933434¢º ÆÇ·Ê À§ÁÖ·Î Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÀ» Á¤¸®ÇÏ¿©, ¼öÇèÀ» ´ëºñÇÏ´Â ¸ñÀû À̿ܿ¡µµ ½Ç¹«¿¡¼µµ ¾²ÀÏ ¼ö ÀÖ´Â ÁÖ¿ä ÀïÁ¡À» Á¤¸®Çϴµ¥ Áַ°³º°±³Àç32,400¿ø
¢º Çü»ç¹ýÀ» ÁغñÇÏ´Â ½Ã°£À» È¿À²ÀûÀ¸·Î ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á¤¸®¼ÀÌÀÚ, º¯È£»ç½Ç¹«¿¡¼ Áß¿ä½Ã µÇ´Â ÆÇ·Ê¸¦ ÆÄ¾ÇÇÏ¿© »ç·ÊÇü ¹®Á¦¿Í ±â·ÏÇü ¹®Á¦¸¦¸¦ ´ëºñÇϴµ¥ À¯¿ëÇÏ°Ô ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±³Àç
°ÀDZ¸¼º
¼ø¼ | °ÀǸí | °Àǽð£ | ÷ºÎÆÄÀÏ | ¸Àº¸±â |
---|---|---|---|---|
1 | [1-1] O.T | 8ºÐ |
![]() |
|
2 | [1-2] Çü»ç¼Ò¼Û°³°ü, 1p ~ 11p | 62ºÐ | ||
3 | [1-3] 12p ~ 20p | 44ºÐ | ||
4 | [1-4] 21p ~ 26p | 52ºÐ | ||
5 | [2-1] 27p ~ 36p | 60ºÐ | ||
6 | [2-2] 36p ~ 50p | 61ºÐ | ||
7 | [2-3] 50p ~ 61p | 58ºÐ | ||
8 | [3-1] 61p ~ 70p | 63ºÐ | ||
9 | [3-2] 71p ~ 85p | 66ºÐ | ||
10 | [3-3] 86p ~ 93p | 45ºÐ | ||
11 | [4-1] 93p ~ 105p | 56ºÐ | ||
12 | [4-2] 106p ~ 116p | 65ºÐ | ||
13 | [4-3] 117p ~ 130p | 58ºÐ | ||
14 | [5-1] 131p ~ 136p | 64ºÐ | ||
15 | [5-2] 137p ~ 145p | 60ºÐ | ||
16 | [5-3] 146p ~ 159p | 53ºÐ | ||
17 | [6-1] 158p ~ 167p | 51ºÐ | ||
18 | [6-2] 168p ~ 177p | 78ºÐ | ||
19 | [6-3] 178p ~ 194p | 48ºÐ | ||
20 | [7-1] 195p ~ 208p | 59ºÐ | ||
21 | [7-2] 209p ~ 233p | 67ºÐ | ||
22 | [7-3] 234p ~ 243p | 48ºÐ | ||
23 | [8-1] 244p ~ 258p | 56ºÐ | ||
24 | [8-2] 259p ~ 274p | 65ºÐ | ||
25 | [8-3] 275p ~ 289p | 56ºÐ | ||
26 | [9-1] 296p ~ 301p | 51ºÐ | ||
27 | [9-2] 302p ~ 311p | 68ºÐ | ||
28 | [9-3] 312p ~ 324p | 51ºÐ | ||
29 | [10-1] 325p ~ 331p | 53ºÐ | ||
30 | [10-2] 332p ~ 340p | 70ºÐ | ||
31 | [10-3] 341p ~ 353p | 47ºÐ | ||
32 | [11-1] 354p ~ 372p | 61ºÐ | ||
33 | [11-2] 373p ~ 390p | 64ºÐ | ||
34 | [11-3] 391p ~ 404p | 52ºÐ | ||
35 | [12-1] 406p ~ 416p | 52ºÐ | ||
36 | [12-2] 417p ~ 423p | 66ºÐ | ||
37 | [12-3] 424p ~ 434p | 46ºÐ | ||
38 | [13-1] 434p ~ 438p | 46ºÐ | ||
39 | [13-2] 439p ~ 449p | 64ºÐ | ||
40 | [13-3] 450p ~ 467p | 56ºÐ | ||
41 | [14-1] 467p ~ 479p | 55ºÐ | ||
42 | [14-2] 480p ~ 493p | 71ºÐ | ||
43 | [14-3] 494p ~ 499p | 45ºÐ | ||
44 | [15-1] 500p ~ 511p | 56ºÐ | ||
45 | [15-2] 512p ~ ³¡ ¢ºÁ¾° | 76ºÐ |
¼ö°Èıâ 6°³ÀÇ ¼ö°Èı⠺¸±â
-
½±°Ô ÀÌÇØµÇ´Â °ÀÇ
½ÇÁ¦ ½Ç¹«¿¡¼ ÁøÇàµÇ´Â »ç°ÇµéÀ» ¼³¸íÇØÁÖ½Ã¸é¼ °ÀǸ¦ ÇØÁֽô°ÍÀÌ ½±°Ô ÀÌÇØ°¡ Àߵǰí ÁÁ¾Ò½À´Ï´Ù!
´Ù¸¥ °Àǵ鵵 ¶Ç µè°Ô µÉ°Í °°³×¿ä:) -
ÃßõÇÕ´Ï´Ù
Áö·çÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é¼µµ ¸Å¿ì À¯ÀÍÇÑ °ÀÇÀÔ´Ï´Ù Àû±Ø ÃßõÇÕ´Ï´Ù ±èÁ¤Ã¶ ¯¯ ÀÌ¡Û¡Û -
ÃÖ°í¿¡¿©!!
¾Æ ÁýÁßµµµµ ÃÖ°í°í °ÀÇ·Â ´Ü¿¬ ÃÖ°íÀÔ´Ï´Ù ´ã¿¡ ±âȸ Àç¼ö°ÇÒ°Å¿¡¿ë!! ÃÖ¡Û¡Û